特長
洗浄工程
小型化・低価格を実現
洗浄から乾燥まで一体化
炭化水素系溶剤・準水系洗浄剤の2種類で対応
環境負荷が小さい洗剤を使用
専用搬送機をセットすればバスケットの搬送が
自動化可能(オプション)
| 形式 | 炭化水素系 |
| 外形寸法(mm) | 2000×1200×1000H |
| 液量 | 各槽70リットル |
| 洗浄剤 | 各種炭化水素系洗浄剤 |
| 温度調整 | 冷却回路 |
| 超音波 | 25KHz 600W |
| 乾燥装置 | 80℃〜120℃ |
| ろ過装置 | 5μm |
| 電源 | 3Φ 200V 15Kw |
| 排気 | ダクト口径 Φ75 |
| バスケットサイズ(mm) | 300×300×150H |
| 第1洗浄 | ⇒ | 第2洗浄 | ⇒ | 乾燥 |

主な用途
仕様
自動車部品・精密機械部品等の切削加工油の脱脂洗浄
フラックスの洗浄
金属加工油の脱脂洗浄